제품소개

차별화된 기술력과 창조적인 사고로 더 큰 도약을 꿈꿉니다.

다이아후렘식 콘트롤밸브

SDCV-1

steam /  air

- 특 징

- 치 수 [단동식]

SIZE 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A
L 188 188 188 205 205 220 265 280 330 370 412
H1 100 100 100 105 105 110 115 130 150 180 180
H2 270 270 270 290 290 300 320 340 360 380 400
CV 5 5 8 14 22 37 62 95 150 237 330

- 치 수 [복동식]

SIZE 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A
L 188 188 188 205 205 220 265 280 330 370 412
H1 80 80 85 90 95 105 110 120 140 170 190
H2 315 315 315 325 325 330 360 370 400 420 430
CV 5 5 8 14 22 37 62 95 150 237 330

SDCV-2

steam / air

- 특 징

- 치 수

SIZE 20A(½〃) 25A(1〃) 32A(1¼〃) 40A(1½〃) 50A(2〃) 65A(2½〃) 80A(3〃) 100A(4〃) 125A(5〃) 150A(6〃)
L 185 185 207 207 218 265 280 330 370 410
H1 135 135 145 145 155 180 190 225 240 255
H2 280 280 306 306 301 325 340 370 390 420
CV 5.6 8.3 14.1 22.6 37.7 62.3 95.5 150.7 237.5 330
SIZE 20A(½〃) 25A(1〃) 32A(1¼〃) 40A(1½〃) 50A(2〃)
L 185 185 207 207 218
H1 135 135 145 145 155
H2 280 280 306 306 301
CV 5.6 8.3 14.1 22.6 37.7
SIZE 65A(2½〃) 80A(3〃) 100A(4〃) 125A(5〃) 150A(6〃)
L 265 280 330 370 410
H1 180 190 225 240 255
H2 325 340 370 390 420
CV 62.3 95.5 150.7 237.5 330

– 200A 이상은 주문생산

- 사 양

적용
유체
사용
압력
사용
온도
접속
방식
본체내압
시험
재 질 구동형식 Air 압력 악세사리
WATER
STEAM
AIR
MAX
10kgf/g
20kgf/g
30kgf/g
MAX
180℃
JIS 10K
JIS 20K
JIS 30K
RF
FLANGE
15kgf/g
30kgf/g
45kgf/g

BODY
GC/GCD
SCPH2
SCS13

TRIM
STS, BRC³
단동식
(N/C, N/O)

복동식
3kgf/g
이상
AIR SET: AIR PRESSURE
REGULATOR
3WAY SOLENOID VALVE
SPEED CONTROLLER
LIMIT SW
적용
유체
사용
압력
사용
온도
접속
방식
본체내압
시험
WATER
STEAM
AIR
MAX
10kgf/g
20kgf/g
30kgf/g
MAX
180℃
JIS 10K
JIS 20K
JIS 30K
RF
FLANGE
15kgf/g
30kgf/g
45kgf/g

재 질 구동형식 Air 압력 악세사리
BODY
GC/GCD
SCPH2
SCS13

TRIM
STS, BRC³
단동식
(N/C, N/O)

복동식
3kgf/g
이상
AIR SET: AIR PRESSURE
REGULATOR
3WAY SOLENOID VALVE
SPEED CONTROLLER
LIMIT SW
– 20K용 (C.S. STS)은 주문제작
– 악세사리 별도

- 사 양