제품소개
차별화된 기술력과 창조적인 사고로 더 큰 도약을 꿈꿉니다.
다이아후렘식 콘트롤밸브
- Home > 제품소개 > 다이아후렘식 콘트롤밸브 > SDCV-1 / 2
SDCV-1
steam / air
- 특 징
- 공기압에 의해 3WAY SOLENOID VALVE를 사용, DIAPHRAGM구동부를가압 또는 배기하여 개폐함.
- 표준형은 단동식(SPRING RETURN)이며, 사양에 따라서 복동식과 비례제어 TYPE도 제작한다.
- 종/횡 어떤 조건에서도 사용이 가능하다.
- 밸브의 INDICATOR가 정면에 부착되어 개폐상태를 쉽게확인할 수 있다.
- 치 수 [단동식]
SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
H1 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 130 | 150 | 180 | 180 |
H2 | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
CV | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | 37 | 62 | 95 | 150 | 237 | 330 |
- 치 수 [복동식]
SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
H1 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
H2 | 315 | 315 | 315 | 325 | 325 | 330 | 360 | 370 | 400 | 420 | 430 |
CV | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | 37 | 62 | 95 | 150 | 237 | 330 |
SDCV-2
steam / air
- 특 징
- MIXING 및 DIVERTINGTYPE 3WAY VALVE로서 성질과 온도가 다른 2종류의 유체를 적절하게 혼합 또는 분리하고 일정한 온도를 유지하는데 사용하는 VALVE다.
- VALVE 개폐시 HAMMER를 일으키지 않는다.
- 구조가 간단하고 소형이므로 시공 및 취급이 용이하다.
- 밸브의 INDICATOR가 정면에 부착되어 개폐상태를 쉽게 확인할 수 있다.
- 종/횡 어떤 조건에서도 사용이 가능하다.
- 치 수
SIZE | 20A(½〃) | 25A(1〃) | 32A(1¼〃) | 40A(1½〃) | 50A(2〃) | 65A(2½〃) | 80A(3〃) | 100A(4〃) | 125A(5〃) | 150A(6〃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 185 | 185 | 207 | 207 | 218 | 265 | 280 | 330 | 370 | 410 |
H1 | 135 | 135 | 145 | 145 | 155 | 180 | 190 | 225 | 240 | 255 |
H2 | 280 | 280 | 306 | 306 | 301 | 325 | 340 | 370 | 390 | 420 |
CV | 5.6 | 8.3 | 14.1 | 22.6 | 37.7 | 62.3 | 95.5 | 150.7 | 237.5 | 330 |
SIZE | 20A(½〃) | 25A(1〃) | 32A(1¼〃) | 40A(1½〃) | 50A(2〃) |
---|---|---|---|---|---|
L | 185 | 185 | 207 | 207 | 218 |
H1 | 135 | 135 | 145 | 145 | 155 |
H2 | 280 | 280 | 306 | 306 | 301 |
CV | 5.6 | 8.3 | 14.1 | 22.6 | 37.7 |
SIZE | 65A(2½〃) | 80A(3〃) | 100A(4〃) | 125A(5〃) | 150A(6〃) |
---|---|---|---|---|---|
L | 265 | 280 | 330 | 370 | 410 |
H1 | 180 | 190 | 225 | 240 | 255 |
H2 | 325 | 340 | 370 | 390 | 420 |
CV | 62.3 | 95.5 | 150.7 | 237.5 | 330 |
– 200A 이상은 주문생산
- 사 양
적용 유체 |
사용 압력 |
사용 온도 |
접속 방식 |
본체내압 시험 |
재 질 | 구동형식 | Air 압력 | 악세사리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER STEAM AIR |
MAX 10kgf/㎠g 20kgf/㎠g 30kgf/㎠g |
MAX 180℃ |
JIS 10K JIS 20K JIS 30K RF FLANGE |
15kgf/㎠g 30kgf/㎠g 45kgf/㎠g |
BODY GC/GCD SCPH2 SCS13 TRIM STS, BRC³ |
단동식 (N/C, N/O) 복동식 |
3kgf/㎠g 이상 |
AIR SET: AIR PRESSURE REGULATOR 3WAY SOLENOID VALVE SPEED CONTROLLER LIMIT SW |
적용 유체 |
사용 압력 |
사용 온도 |
접속 방식 |
본체내압 시험 |
|
---|---|---|---|---|---|
WATER STEAM AIR |
MAX 10kgf/㎠g 20kgf/㎠g 30kgf/㎠g |
MAX 180℃ |
JIS 10K JIS 20K JIS 30K RF FLANGE |
15kgf/㎠g 30kgf/㎠g 45kgf/㎠g |
재 질 | 구동형식 | Air 압력 | 악세사리 |
---|---|---|---|
BODY GC/GCD SCPH2 SCS13 TRIM STS, BRC³ |
단동식 (N/C, N/O) 복동식 |
3kgf/㎠g 이상 |
AIR SET: AIR PRESSURE REGULATOR 3WAY SOLENOID VALVE SPEED CONTROLLER LIMIT SW |
– 20K용 (C.S. STS)은 주문제작
– 악세사리 별도
– 악세사리 별도
- 사 양
- 석유화학 PLANT, STYROPOR, 염색, 식품가공기계, 건조기, 고무성형 PLANT, TIRE, 공업용 ROLL 제조 등등