제품소개
차별화된 기술력과 창조적인 사고로 더 큰 도약을 꿈꿉니다.
전동(모터)밸브
- Home > 제품소개 > 전동(모터)밸브 > SMCV-1S/1F/3F
SMCV-1S
steam / air / water / hot oil
- 치 수
SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 100 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 |
H1 | 34 | 34 | 38 | 40 | 50 | 55 |
H2 | 370 | 370 | 375 | 385 | 395 | 400 |
CV | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 44 |
SMCV-3F
steam / water / air
- 치 수
SIZE | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
H1 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
H2 | 445 | 445 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 520 |
CV | 16 | 25 | 44 | 68 | 110 | 200 | 265 | 390 |
SMCV-1F
steam / air / water / hot oil
- 치 수
SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
H1 | 80 | 80 | 85 | 95 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
H2 | 430 | 430 | 430 | 445 | 445 | 445 | 445 | 470 | 485 | 500 | 520 |
CV | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 44 | 68 | 110 | 200 | 265 | 390 |
- 사 양
적용유체 | 무부식성, 각종 유체 |
---|---|
적용압력 | 10/20kg¹/㎠g |
최고사용온도 | 180℃ 이하 |
모터주위온도 | -10 ~ 60℃ |
전 원 | AC24V(50/60Hz) |
제어방식 | ON-OFF 비례식 |
접속방식 | KS PT SCREWED KS 10K/20K FLANGE |
규 격 | 15A ~ 150A |
- 재 질
BODY | STS, BC6, GC, ScPH2 |
---|---|
TRIM | STS |